Интервью
- Самая большая опасность – это «мертвые» поселки
- Пояс чемпиона мира приедет в Волгодонск
- Какой станет местная власть
- Главный документ гражданина России
- Пришел опытный и настойчивый сыщик
- Жду встречи с боксером, победа над которым принесет звание чемпиона мира
- ЭДИК АРУТЮНЯН: Я ВОЗГЛАВИЛ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ КЛУБОВ РОССИИ
- На юге Волгодонска появится новый город для многодетных семей…
фотогалерея
"Маяк" в итоге -ТРИНАДЦАТЫЙ... Увы...
Завершился чемпионат области по футболу в высшей лиге.
Футбольный клуб "Маяк",увы лишь на 13 месте. Вот так обстоят дела в городе с футболом. Да, этого и следовало ожидать. Кроме регулярного чемпионата в области в течении года проводятся десятки различных турниров, и редко , очень редко в них принимает участие волгодонская команда.
Так откуда быть хорошему футболу??
Итоговая таблица чемпионата области в высшей лиге:
и в н п мячи о
1. "Донгаздобыча" с. Сулин 32 29 2 1 134-24 89
2. "ТПФ" п. Новоприморский 32 24 5 3 95-20 77
3. "Славяне" Сальский район 32 23 5 4 91-25 74
4. "Ростов-2018-Электрон" Ростов 32 22 3 7 95-57 69
5. "Сулин" г. Красный Сулин 32 19 2 11 81-51 59
6. "Анастасия" г. Батайск 32 18 5 9 74-45 59
7. "Луч" г. Азов 32 18 1 13 56-49 55
8. "Прогресс" г. Каменск-Шахтинский 32 15 5 12 63-54 50
9. ФК "Ростов-М2" г. Ростов 32 13 2 17 60-62 41
10. "Батайск-Резметкон" г. Батайск 32 11 7 14 57-45 40
11. "Машиностроитель" 32 11 3 18 54-63 36
12. "ИНГЕО" г. Шахты 32 10 4 18 49-78 34
13. "Маяк" г. Волгодонск 32 9 6 17 50-74 33
14. "Донэнерго" 32 10 2 20 45-97 32
15. "Академия им. Понедельника" 32 5 4 23 32-96 19
16. "Таганрог-М" г. Таганрог 32 3 2 27 34-124 11
17. "РО УОР" 32 2 2 28 30-136 8
Оставить комментарий